Search and sort Poshmark marketplace data
This report ranks Poshmark categories by recent public sales activity so you can see where buyer demand is concentrated right now.
Quick links in this report:
- Search and sort Poshmark marketplace data
- Top Poshmark Categories
- Top Poshmark Subcategories
- Top Poshmark Category Features
- What the data says
- How to use this report
- Methodology
What you'll find in this report:
- Search: Use the search box to filter the table rows by seller, category, brand, product, or keyword.
- Sorting: Click sortable column headers to rank the data by revenue, sales volume, price, sellers, streams, or trend.
- Data-backed takeaways: The commentary below the tables is generated from the same JSON snapshot that powers the rows.
This data covers last 30 days of observed Poshmark activity. The latest sale in this snapshot is from 2026-05-13.
- Observed sales: 2,044,360
- Gross revenue: $81,785,615
- Active sellers: 470,129
- Median sold price: $39
Top Poshmark Categories
| Rank | Category Path | Revenue | Sales | Sellers | Median Price | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Women | $66,814,136 | 1,590,764 | 1,498,874 | $26 | -25.01% |
| 2 | Men | $9,579,112 | 259,535 | 245,267 | $27 | -21.19% |
| 3 | Kids | $2,472,421 | 117,028 | 106,122 | $17 | -25.94% |
| 4 | Home | $2,091,627 | 62,732 | 57,606 | $22 | -23.6% |
| 5 | Electronics | $768,208 | 12,190 | 11,548 | $46 | -23.5% |
| 6 | Pets | $60,071 | 2,110 | 1,937 | $22 | -25.93% |
Top Poshmark Subcategories
| Rank | Category Path | Revenue | Sales | Sellers | Median Price | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Women > Bags | $13,821,219 | 139,686 | 131,924 | $45 | -29.05% |
| 2 | Women > Dresses | $11,673,157 | 238,271 | 224,982 | $31 | -22.23% |
| 3 | Women > Shoes | $9,543,085 | 203,916 | 195,760 | $31 | -24.62% |
| 4 | Women > Tops | $6,923,413 | 293,170 | 273,504 | $18 | -25.29% |
| 5 | Women > Pants & Jumpsuits | $4,669,838 | 147,220 | 139,502 | $24 | -28.78% |
| 6 | Women > Jackets & Coats | $3,282,832 | 71,294 | 69,648 | $30 | -24.37% |
| 7 | Women > Jewelry | $2,763,218 | 45,175 | 37,796 | $27 | -22.18% |
| 8 | Men > Shoes | $2,430,528 | 43,433 | 41,466 | $42 | -28.57% |
| 9 | Women > Jeans | $2,361,659 | 71,978 | 69,647 | $24 | -25.84% |
| 10 | Women > Accessories | $2,296,464 | 49,516 | 44,995 | $26 | -29.97% |
| 11 | Men > Shirts | $2,277,846 | 90,335 | 83,734 | $20 | -19.09% |
| 12 | Women > Shorts | $1,932,092 | 85,777 | 81,097 | $19 | -27.6% |
| 13 | Women > Sweaters | $1,875,576 | 58,611 | 56,171 | $22 | -23.01% |
| 14 | Women > Skirts | $1,464,766 | 46,556 | 45,539 | $23 | -24.09% |
| 15 | Women > Intimates & Sleepwear | $1,230,538 | 49,204 | 45,392 | $19 | -23.43% |
| 16 | Women > Swim | $1,229,502 | 35,463 | 33,047 | $24 | -13.16% |
| 17 | Men > Accessories | $1,140,787 | 21,863 | 20,433 | $31 | -17.03% |
| 18 | Men > Jackets & Coats | $836,624 | 16,397 | 16,165 | $34 | -20.61% |
| 19 | Men > Pants | $657,683 | 22,974 | 22,049 | $23 | -23.09% |
| 20 | Women > Other | $571,476 | 14,739 | 13,173 | $26 | -23.2% |
| 21 | Kids > Toys | $551,543 | 21,691 | 18,534 | $18 | -25.7% |
| 22 | Men > Bags | $483,225 | 6,984 | 6,785 | $41 | -17.93% |
| 23 | Men > Shorts | $467,807 | 20,988 | 19,880 | $19 | -17.42% |
| 24 | Kids > Shoes | $383,530 | 17,920 | 17,379 | $18 | -26.24% |
| 25 | Women > Makeup | $375,817 | 16,329 | 14,596 | $17 | -21.85% |
| 26 | Men > Jeans | $361,056 | 11,542 | 11,155 | $25 | -24.22% |
| 27 | Home > Accents | $343,281 | 10,401 | 9,629 | $21 | -20.57% |
| 28 | Women > Skincare | $340,996 | 10,347 | 9,657 | $23 | -24.29% |
| 29 | Home > Dining | $340,546 | 11,912 | 11,181 | $20 | -20.4% |
| 30 | Men > Sweaters | $334,771 | 9,579 | 9,367 | $25 | -22.84% |
| 31 | Home > Bedding | $325,519 | 6,484 | 5,938 | $38 | -26.13% |
| 32 | Home > Kitchen | $321,823 | 10,059 | 9,618 | $21 | -23.53% |
| 33 | Home > Other | $287,994 | 8,246 | 7,340 | $20 | -26.96% |
| 34 | Women > Hair | $275,650 | 6,939 | 6,529 | $26 | -12.71% |
| 35 | Men > Suits & Blazers | $272,598 | 4,262 | 4,101 | $47 | -19.33% |
| 36 | Kids > Shirts & Tops | $263,459 | 15,874 | 14,404 | $14 | -25.78% |
| 37 | Kids > Dresses | $253,862 | 11,410 | 10,265 | $18 | -26.37% |
| 38 | Kids > Bottoms | $226,249 | 13,317 | 11,954 | $15 | -29.58% |
| 39 | Women > Bath & Body | $152,981 | 5,817 | 5,192 | $20 | -23.67% |
| 40 | Electronics > Cameras, Photo & Video | $144,385 | 1,462 | 1,428 | $67 | -22.04% |
| 41 | Kids > Other | $143,626 | 4,895 | 4,614 | $20 | -17.38% |
| 42 | Men > Other | $132,833 | 3,145 | 2,834 | $26 | -25.92% |
| 43 | Electronics > Wearables | $119,675 | 1,204 | 1,149 | $80 | -19.66% |
| 44 | Kids > Jackets & Coats | $114,686 | 4,703 | 4,625 | $20 | -30.69% |
| 45 | Electronics > Other | $113,180 | 1,952 | 1,842 | $34 | -27.94% |
| 46 | Kids > Accessories | $110,878 | 4,824 | 4,554 | $17 | -20.42% |
| 47 | Kids > Pajamas | $106,746 | 5,520 | 4,810 | $16 | -26.13% |
| 48 | Kids > Matching Sets | $105,618 | 4,859 | 4,141 | $16 | -25.08% |
| 49 | Kids > One Pieces | $101,063 | 5,955 | 5,121 | $14 | -25.16% |
| 50 | Men > Swim | $88,918 | 3,688 | 3,576 | $20 | -3.97% |
Top Poshmark Category Features
| Rank | Category Path | Revenue | Sales | Sellers | Median Price | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Women > Bags > Shoulder Bags | $3,326,975 | 24,070 | 22,766 | $60 | -30.82% |
| 2 | Women > Dresses > Maxi | $2,915,301 | 50,072 | 47,533 | $36 | -19.51% |
| 3 | Women > Dresses > Midi | $2,756,025 | 61,638 | 58,233 | $30 | -20.85% |
| 4 | Women > Bags > Crossbody Bags | $2,735,952 | 30,011 | 28,328 | $41 | -29.04% |
| 5 | Women > Dresses > Mini | $2,327,783 | 54,973 | 51,882 | $28 | -23.94% |
| 6 | Women > Shoes > Sandals | $2,128,052 | 51,857 | 49,042 | $27 | -20.99% |
| 7 | Women > Bags > Totes | $2,120,704 | 21,661 | 20,732 | $47 | -28.02% |
| 8 | Women > Tops > Blouses | $1,580,465 | 67,626 | 62,001 | $18 | -22.95% |
| 9 | Women > Shoes > Sneakers | $1,248,796 | 28,114 | 26,960 | $32 | -30.03% |
| 10 | Women > Shoes > Heels | $1,206,544 | 22,132 | 21,404 | $28 | -24.51% |
| 11 | Women > Shoes > Flats & Loafers | $1,106,521 | 24,356 | 23,595 | $29 | -22.08% |
| 12 | Women > Bags > Satchels | $1,036,223 | 7,596 | 7,325 | $65 | -31.22% |
| 13 | Women > Tops > Sweatshirts & Hoodies | $939,612 | 29,723 | 28,225 | $23 | -28.76% |
| 14 | Women > Jewelry > Necklaces | $924,033 | 14,862 | 12,488 | $28 | -24.65% |
| 15 | Women > Shoes > Athletic Shoes | $882,173 | 19,106 | 17,977 | $36 | -28.42% |
| 16 | Women > Jackets & Coats > Blazers & Suit Jackets | $811,443 | 18,140 | 17,651 | $28 | -26.64% |
| 17 | Women > Pants & Jumpsuits > Wide Leg | $811,359 | 23,408 | 22,393 | $25 | -20.66% |
| 18 | Women > Tops > Tank Tops | $770,654 | 39,558 | 36,550 | $15 | -26.54% |
| 19 | Women > Pants & Jumpsuits > Jumpsuits & Rompers | $769,136 | 21,287 | 20,481 | $28 | -21.7% |
| 20 | Men > Shoes > Sneakers | $754,107 | 12,664 | 11,927 | $41 | -29.74% |
| 21 | Women > Jeans > Flare & Wide Leg | $750,874 | 19,340 | 18,649 | $28 | -24.45% |
| 22 | Women > Pants & Jumpsuits > Leggings | $746,765 | 26,348 | 24,139 | $23 | -41% |
| 23 | Women > Sweaters > Cardigans | $741,898 | 23,329 | 22,570 | $21 | -21.83% |
| 24 | Women > Bags > Wallets | $737,400 | 12,614 | 11,596 | $31 | -32.45% |
| 25 | Women > Jewelry > Bracelets | $723,254 | 10,014 | 8,532 | $29 | -18.57% |
| 26 | Men > Shoes > Athletic Shoes | $719,029 | 13,509 | 12,630 | $44 | -35.52% |
| 27 | Women > Tops > Tees - Short Sleeve | $716,961 | 36,511 | 33,829 | $15 | -25.61% |
| 28 | Women > Tops > Button Down Shirts | $666,192 | 26,377 | 25,420 | $20 | -22.1% |
| 29 | Men > Shirts > Casual Button Down Shirts | $598,664 | 24,561 | 22,712 | $20 | -12.01% |
| 30 | Women > Shorts > Athletic Shorts | $597,595 | 26,474 | 24,308 | $20 | -25.51% |
| 31 | Women > Bags > Clutches & Wristlets | $590,769 | 9,714 | 9,093 | $29 | -31.15% |
| 32 | Women > Pants & Jumpsuits > Track Pants & Joggers | $583,516 | 19,350 | 18,514 | $25 | -38.93% |
| 33 | Women > Shoes > Mules & Clogs | $573,642 | 11,946 | 11,723 | $31 | -24.27% |
| 34 | Women > Swim > Bikinis | $549,933 | 15,913 | 14,310 | $24 | -13.87% |
| 35 | Women > Jewelry > Earrings | $508,919 | 11,241 | 9,170 | $23 | -24.81% |
| 36 | Women > Accessories > Sunglasses | $492,386 | 6,772 | 6,410 | $45 | -24.69% |
| 37 | Women > Bags > Mini Bags | $484,240 | 4,310 | 4,187 | $48 | -27.69% |
| 38 | Women > Sweaters > Crew & Scoop Necks | $483,586 | 15,183 | 14,768 | $23 | -23.16% |
| 39 | Men > Shirts > Tees - Short Sleeve | $464,483 | 22,012 | 20,115 | $15 | -19.28% |
| 40 | Women > Dresses > Long Sleeve | $459,647 | 11,073 | 10,828 | $26 | -25.67% |
| 41 | Women > Swim > One Pieces | $439,313 | 11,607 | 11,059 | $27 | -14.88% |
| 42 | Women > Shoes > Ankle Boots & Booties | $413,588 | 8,267 | 8,144 | $35 | -29.5% |
| 43 | Women > Shoes > Heeled Boots | $409,117 | 5,254 | 5,139 | $50 | -26.2% |
| 44 | Women > Jeans > Straight Leg | $398,760 | 12,340 | 11,963 | $24 | -24.83% |
| 45 | Women > Dresses > Strapless | $390,614 | 5,589 | 5,162 | $35 | -25.02% |
| 46 | Men > Shirts > Polos | $388,964 | 14,992 | 13,644 | $20 | -15.35% |
| 47 | Women > Shorts > Jean Shorts | $388,094 | 18,073 | 17,218 | $17 | -29.57% |
| 48 | Women > Bags > Backpacks | $382,524 | 5,974 | 5,873 | $39 | -25.26% |
| 49 | Women > Jewelry > Rings | $382,118 | 4,262 | 3,780 | $38 | -20.54% |
| 50 | Women > Tops > Tees - Long Sleeve | $376,694 | 17,089 | 16,283 | $18 | -27.47% |
Related reports:
- What sells best on Poshmark
- Top Poshmark sellers
- Top Poshmark categories
- Best-selling Poshmark brands
- Best opportunities on Poshmark May 2026
- Poshmark bot
Women drives the market, but the useful lanes are narrower
Women leads the broad category view with 1.6M sales and $66.8M in observed revenue. That proves demand, but it is too broad to source from by itself.
Women > Bags is the more useful sourcing lane, with a median sold price around $44.66. Use that row to decide what kinds of items deserve comp checks.
If you want cleaner buy decisions, narrow further into features like Midi, Maxi, or Shoulder Bags. That gives you more realistic pricing than shopping a whole umbrella category.
- Top category: Women — 1.6M sold, $66.8M revenue
- Best broad lane: Women > Bags — $44.66 median sold price
- Best category score: Women > Dresses — 238.3K sold, $30.86 median
What to buy
Use these as sourcing lanes, then narrow by brand, size, fabric, condition, and style age before buying.
- Women > Bags: $13.8M revenue, 139.7K sold, $44.66 median price, and 131.9K observed sellers.
- Women > Dresses: $11.7M revenue, 238.3K sold, $30.86 median price, and 225K observed sellers.
- Women > Shoes: $9.5M revenue, 203.9K sold, $30.67 median price, and 195.8K observed sellers.
- Women > Tops: $6.9M revenue, 293.2K sold, $17.92 median price, and 273.5K observed sellers.
- Women > Dresses > Midi: $2.8M revenue, 61.6K sold, $29.78 median price, and 58.2K observed sellers.
- Women > Bags > Shoulder Bags: $3.3M revenue, 24.1K sold, $59.6 median price, and 22.8K observed sellers.
Top-level Women is too broad to buy from blindly.
Tops and many apparel lanes have low medians, so fees can eat the margin if you overpay.
How to use this report
Start with category paths, then compare the category-feature table for more specific demand like dress lengths, bag shapes, shoe types, and apparel cuts. Sort by revenue for demand, sales for liquidity, seller count for competition, median price for margin, and trend for recent movement.
Methodology
This report uses Poshmark sales data observed by Resellbot over last 30 days. The public page uses aggregated rows only: revenue, sales volume, seller counts, price signals, and trend metrics. It does not publish private account data, buyer identities, authentication data, or low-volume personal details.
- Daily aggregate rollups cover the last 30 days of public sold listing activity.
- Prices are filtered to $3-$5000 before public aggregation.
- Only aggregate marketplace metrics are exported; buyer identities, auth data, raw payloads, proxy details, and low-volume private details are excluded.