Poshmark Brand Sales Data
Explore sales data for the top 300+ brands on Poshmark
Analyze performance data from the Top 1000 Brands on Poshmark
Top Brands on Poshmark
Louis Vuitton
Total Revenue: $2,641,031
Unique Sellers: 4,767
Avg Sale Price: $337
Lululemon Athletica
Total Revenue: $1,570,367
Unique Sellers: 22,611
Avg Sale Price: $34
Top Brands by Revenue
Ranking | Brand | Unique Sellers | Total Revenue | Items Sold | Avg Sale Price | Avg Sales Per Day | Avg Days to Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis Vuitton | 4,767 | $2,641,031 | 7,827 | $337 | 252 | 31 days |
2 | Gucci | 6,669 | $2,134,681 | 9,307 | $229 | 300 | 48 days |
3 | Chanel | 3,551 | $2,093,122 | 5,215 | $401 | 168 | 45 days |
4 | Lululemon Athletica | 22,611 | $1,570,367 | 46,222 | $34 | 1,491 | 13 days |
5 | Nike | 27,272 | $1,210,709 | 42,352 | $29 | 1,366 | 25 days |
6 | Free People | 14,886 | $1,067,628 | 26,162 | $41 | 844 | 17 days |
7 | Anthropologie | 11,828 | $787,769 | 20,506 | $38 | 661 | 43 days |
8 | J. Crew | 15,718 | $767,714 | 25,495 | $30 | 822 | 43 days |
9 | Coach | 9,356 | $757,222 | 14,022 | $54 | 452 | 29 days |
10 | Tory Burch | 8,191 | $728,768 | 10,866 | $67 | 351 | 35 days |
Brand Performance Visualizations
Top 10 Brands by Revenue
Average Sale Price Distribution
Top 1000 Brands on Poshmark
Rank | Brand | Total Revenue | Items Sold | Avg Sale Price | Unique Sellers | Avg Sales/Day | Avg Days to Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis Vuitton | $2,641,031 | 7,827 | $337 | 4,767 | 252 | 31 days |
2 | Gucci | $2,134,681 | 9,307 | $229 | 6,669 | 300 | 48 days |
3 | Chanel | $2,093,122 | 5,215 | $401 | 3,551 | 168 | 45 days |
4 | Lululemon Athletica | $1,570,367 | 46,222 | $34 | 22,611 | 1,491 | 13 days |
5 | Nike | $1,210,709 | 42,352 | $29 | 27,272 | 1,366 | 25 days |
6 | Free People | $1,067,628 | 26,162 | $41 | 14,886 | 844 | 17 days |
7 | Anthropologie | $787,769 | 20,506 | $38 | 11,828 | 661 | 43 days |
8 | J. Crew | $767,714 | 25,495 | $30 | 15,718 | 822 | 43 days |
9 | Coach | $757,222 | 14,022 | $54 | 9,356 | 452 | 29 days |
10 | Tory Burch | $728,768 | 10,866 | $67 | 8,191 | 351 | 35 days |
11 | Prada | $726,326 | 3,852 | $189 | 3,192 | 124 | 68 days |
12 | Zara | $673,743 | 25,177 | $27 | 15,664 | 812 | 41 days |
13 | Madewell | $666,623 | 21,042 | $32 | 12,824 | 679 | 30 days |
14 | Patagonia | $640,087 | 16,377 | $39 | 11,929 | 528 | 37 days |
15 | Adidas | $574,306 | 18,284 | $31 | 14,492 | 590 | 56 days |
16 | Christian Louboutin | $555,686 | 1,785 | $311 | 1,305 | 58 | 28 days |
17 | Yves Saint Laurent | $537,883 | 2,389 | $225 | 2,014 | 77 | 89 days |
18 | Reformation | $523,951 | 7,010 | $75 | 5,282 | 226 | 37 days |
19 | Kate Spade | $487,986 | 12,015 | $41 | 7,761 | 388 | 68 days |
20 | Abercrombie & Fitch | $470,476 | 17,678 | $27 | 12,984 | 570 | 38 days |
21 | Vintage | $465,961 | 16,344 | $29 | 5,831 | 527 | 71 days |
22 | Burberry | $441,906 | 3,594 | $123 | 2,966 | 116 | 13 days |
23 | Dior | $425,811 | 3,123 | $136 | 2,158 | 101 | 10 days |
24 | Ugg | $415,424 | 9,292 | $45 | 7,413 | 300 | 48 days |
25 | Lilly Pulitzer | $414,176 | 11,376 | $36 | 7,365 | 367 | 46 days |
26 | Alo Yoga | $413,525 | 9,139 | $45 | 6,179 | 295 | 26 days |
27 | Ralph Lauren | $413,245 | 12,518 | $33 | 9,652 | 404 | 86 days |
28 | Disney | $411,094 | 19,615 | $21 | 12,256 | 633 | 83 days |
29 | Athleta | $384,515 | 15,546 | $25 | 9,723 | 501 | 35 days |
30 | Hermes | $377,226 | 1,388 | $272 | 1,053 | 45 | 27 days |
31 | Vuori | $374,993 | 9,254 | $41 | 5,862 | 299 | 18 days |
32 | Fendi | $370,421 | 1,560 | $237 | 1,269 | 50 | 30 days |
33 | Polo Ralph Lauren | $368,570 | 11,495 | $32 | 8,122 | 371 | 74 days |
34 | Tiffany & Co. | $357,644 | 1,893 | $189 | 1,365 | 61 | 19 days |
35 | Levi's | $352,489 | 14,149 | $25 | 10,655 | 456 | 53 days |
36 | Michael Kors | $350,374 | 9,142 | $38 | 6,641 | 295 | 78 days |
37 | Everlane | $305,338 | 8,564 | $36 | 5,511 | 276 | 51 days |
38 | Figs | $297,210 | 9,941 | $30 | 5,506 | 321 | 17 days |
39 | Celine | $296,695 | 1,168 | $254 | 970 | 38 | 30 days |
40 | Dr. Martens | $295,152 | 4,585 | $64 | 3,955 | 148 | 12 days |
41 | Birkenstock | $294,933 | 5,503 | $54 | 4,276 | 178 | 18 days |
42 | Sezane | $285,559 | 3,465 | $82 | 2,297 | 112 | 10 days |
43 | David Yurman | $285,028 | 1,035 | $275 | 757 | 33 | 42 days |
44 | Mac Duggal | $277,962 | 1,735 | $160 | 756 | 56 | 36 days |
45 | Veronica Beard | $275,201 | 2,581 | $107 | 1,991 | 83 | 23 days |
46 | Torrid | $272,432 | 13,842 | $20 | 7,713 | 447 | 39 days |
47 | Frye | $271,911 | 3,378 | $80 | 2,839 | 109 | 17 days |
48 | On Running | $270,148 | 4,632 | $58 | 3,557 | 149 | 18 days |
49 | Balenciaga | $264,759 | 1,071 | $247 | 953 | 35 | 44 days |
50 | Vans | $259,496 | 10,544 | $25 | 7,978 | 340 | 67 days |
51 | Mother | $259,098 | 3,871 | $67 | 2,976 | 125 | 15 days |
52 | New Balance | $251,947 | 6,386 | $39 | 5,340 | 206 | 54 days |
53 | American Eagle Outfitters | $251,870 | 15,512 | $16 | 11,007 | 500 | 47 days |
54 | Cartier | $249,288 | 539 | $463 | 442 | 17 | 41 days |
55 | Golden Goose | $249,244 | 1,337 | $186 | 1,186 | 43 | 29 days |
56 | Saint Laurent | $247,190 | 726 | $340 | 660 | 23 | 55 days |
57 | Bottega Veneta | $237,683 | 747 | $318 | 640 | 24 | 50 days |
58 | Ariat | $236,106 | 6,393 | $37 | 5,001 | 206 | 52 days |
59 | Jordan | $235,726 | 4,348 | $54 | 3,162 | 140 | 9 days |
60 | Alice + Olivia | $235,382 | 2,835 | $83 | 2,392 | 91 | 116 days |
61 | Dooney & Bourke | $229,268 | 3,947 | $58 | 2,754 | 127 | 11 days |
62 | Versace | $229,155 | 1,451 | $158 | 1,107 | 47 | 22 days |
63 | Old Navy | $223,372 | 17,939 | $12 | 12,819 | 579 | 70 days |
64 | Skims | $217,400 | 6,838 | $32 | 3,598 | 221 | 29 days |
65 | Lauren Ralph Lauren | $214,292 | 6,856 | $31 | 5,542 | 221 | 90 days |
66 | Salvatore Ferragamo | $212,960 | 2,093 | $102 | 1,801 | 68 | 85 days |
67 | Doen | $212,768 | 1,617 | $132 | 1,162 | 52 | 18 days |
68 | Gap | $210,280 | 12,807 | $16 | 10,144 | 413 | 95 days |
69 | Under Armour | $206,792 | 12,043 | $17 | 8,729 | 388 | 68 days |
70 | The North Face | $198,435 | 6,258 | $32 | 5,202 | 202 | 7 days |
71 | Quince | $198,008 | 5,312 | $37 | 1,828 | 171 | 51 days |
72 | Rothy's | $197,298 | 3,411 | $58 | 2,688 | 110 | 13 days |
73 | House Of Cb | $195,757 | 1,650 | $119 | 1,108 | 53 | 28 days |
74 | Farm Rio | $195,110 | 2,464 | $79 | 2,032 | 79 | 17 days |
75 | Lucky Brand | $192,043 | 9,257 | $21 | 7,519 | 299 | 75 days |
76 | Marc Jacobs | $188,313 | 2,196 | $86 | 1,826 | 71 | 16 days |
77 | Aviator Nation | $187,137 | 2,799 | $67 | 1,931 | 90 | 13 days |
78 | Chloe | $186,310 | 941 | $198 | 837 | 30 | 42 days |
79 | Converse | $184,679 | 6,967 | $27 | 5,607 | 225 | 56 days |
80 | Betsey Johnson | $181,166 | 5,297 | $34 | 3,624 | 171 | 80 days |
81 | Boden | $179,749 | 6,246 | $29 | 4,819 | 201 | 63 days |
82 | Victoria's Secret | $173,805 | 9,253 | $19 | 6,555 | 298 | 57 days |
83 | Apple | $172,771 | 1,907 | $91 | 1,638 | 62 | 73 days |
84 | Brahmin | $172,394 | 1,587 | $109 | 1,164 | 51 | 21 days |
85 | Hoka | $172,383 | 2,902 | $59 | 2,179 | 94 | 9 days |
86 | Zimmermann | $169,378 | 717 | $236 | 592 | 23 | 40 days |
87 | Jimmy Choo | $168,369 | 1,161 | $145 | 1,046 | 37 | 42 days |
88 | Johnny Was | $168,160 | 2,551 | $66 | 1,932 | 82 | 16 days |
89 | Loft | $163,623 | 10,148 | $16 | 7,333 | 327 | 51 days |
90 | Fp Movement By Free People | $162,396 | 4,251 | $38 | 2,495 | 137 | 35 days |
91 | Carhartt | $156,328 | 5,422 | $29 | 4,245 | 175 | 9 days |
92 | Mcm | $155,799 | 1,055 | $148 | 723 | 34 | 26 days |
93 | Sorel | $155,418 | 3,546 | $44 | 2,804 | 114 | 20 days |
94 | Chico's | $154,898 | 7,840 | $20 | 5,129 | 253 | 51 days |
95 | Loewe | $152,967 | 512 | $299 | 456 | 17 | 49 days |
96 | L.l. Bean | $150,953 | 5,251 | $29 | 4,136 | 169 | 12 days |
97 | Goyard | $148,507 | 210 | $707 | 167 | 7 | 36 days |
98 | Dolce & Gabbana | $146,150 | 1,096 | $133 | 984 | 35 | 36 days |
99 | Lulus | $144,576 | 5,051 | $29 | 3,828 | 163 | 56 days |
100 | Moncler | $143,669 | 638 | $225 | 561 | 21 | 71 days |
101 | Eileen Fisher | $143,567 | 4,008 | $36 | 3,058 | 129 | 15 days |
102 | Clare V | $143,274 | 1,026 | $140 | 744 | 33 | 19 days |
103 | Ann Taylor | $141,462 | 6,731 | $21 | 5,362 | 217 | 69 days |
104 | Aerie | $140,151 | 8,320 | $17 | 5,797 | 268 | 37 days |
105 | Banana Republic | $137,697 | 5,692 | $24 | 4,669 | 184 | 10 days |
106 | Spanx | $137,194 | 3,920 | $35 | 3,059 | 126 | 10 days |
107 | Van Cleef & Arpels | $137,045 | 189 | $725 | 150 | 6 | 83 days |
108 | Valentino Garavani | $136,791 | 493 | $277 | 452 | 16 | 66 days |
109 | Givenchy | $136,007 | 959 | $142 | 787 | 31 | 38 days |
110 | Aritzia | $132,713 | 3,517 | $38 | 2,543 | 113 | 18 days |
111 | Agolde | $129,980 | 2,254 | $58 | 1,965 | 73 | 23 days |
112 | Crocs | $129,168 | 5,863 | $22 | 4,647 | 189 | 24 days |
113 | Rag & Bone | $127,331 | 2,628 | $48 | 2,300 | 85 | 24 days |
114 | Brooks | $127,273 | 3,195 | $40 | 2,180 | 103 | 14 days |
115 | For Love And Lemons | $126,872 | 1,808 | $70 | 1,517 | 58 | 132 days |
116 | Stuart Weitzman | $125,706 | 1,710 | $74 | 1,534 | 55 | 39 days |
117 | Frank & Eileen | $125,532 | 1,410 | $89 | 998 | 45 | 24 days |
118 | Tuckernuck | $123,882 | 1,808 | $69 | 1,305 | 58 | 19 days |
119 | Pink Victoria's Secret | $123,538 | 7,322 | $17 | 4,830 | 236 | 71 days |
120 | J. Jill | $122,471 | 5,967 | $21 | 4,337 | 192 | 64 days |
121 | Steve Madden | $122,110 | 3,901 | $31 | 3,376 | 126 | 14 days |
122 | Staud | $122,057 | 1,050 | $116 | 903 | 34 | 38 days |
123 | Loveshackfancy | $121,924 | 1,262 | $97 | 1,036 | 41 | 26 days |
124 | Sam Edelman | $121,840 | 3,342 | $36 | 2,804 | 108 | 17 days |
125 | Stanley | $120,975 | 1,985 | $61 | 1,429 | 64 | 11 days |
126 | Canada Goose | $119,808 | 420 | $285 | 376 | 14 | 80 days |
127 | Miu Miu | $119,124 | 739 | $161 | 632 | 24 | 48 days |
128 | The Row | $118,461 | 232 | $511 | 218 | 7 | 77 days |
129 | Michael Michael Kors | $118,338 | 3,325 | $36 | 2,787 | 107 | 17 days |
130 | All Saints | $118,292 | 2,030 | $58 | 1,780 | 65 | 29 days |
131 | Tommy Bahama | $117,391 | 4,718 | $25 | 3,775 | 152 | 118 days |
132 | Magnolia Pearl | $117,009 | 553 | $212 | 257 | 18 | 27 days |
133 | Jenni Kayne | $116,086 | 998 | $116 | 763 | 32 | 39 days |
134 | Ulla Johnson | $115,494 | 1,094 | $106 | 898 | 35 | 46 days |
135 | Blundstone | $115,079 | 1,095 | $105 | 888 | 35 | 30 days |
136 | Talbots | $113,619 | 5,298 | $21 | 3,899 | 171 | 12 days |
137 | Hoka One One | $111,143 | 2,080 | $53 | 1,490 | 67 | 16 days |
138 | Valentino | $110,610 | 773 | $143 | 689 | 25 | 43 days |
139 | Anine Bing | $110,291 | 1,160 | $95 | 948 | 37 | 33 days |
140 | Juicy Couture | $109,998 | 2,859 | $38 | 2,056 | 92 | 15 days |
141 | Cole Haan | $109,453 | 3,197 | $34 | 2,746 | 103 | 19 days |
142 | Dansko | $108,849 | 2,860 | $38 | 2,314 | 92 | 20 days |
143 | We The Free | $108,622 | 2,879 | $38 | 2,256 | 93 | 15 days |
144 | Loungefly | $108,096 | 2,238 | $48 | 1,470 | 72 | 56 days |
145 | Vince | $107,585 | 2,346 | $46 | 2,017 | 76 | 27 days |
146 | Rolex | $107,153 | 96 | $1,116 | 77 | 3 | 94 days |
147 | Longchamp | $105,043 | 1,430 | $73 | 1,199 | 46 | 18 days |
148 | Retrofete | $104,342 | 531 | $197 | 436 | 17 | 76 days |
149 | Columbia | $102,555 | 4,761 | $22 | 4,033 | 154 | 13 days |
150 | Barbour | $102,363 | 1,242 | $82 | 1,138 | 40 | 51 days |
151 | Arc'teryx | $100,006 | 1,266 | $79 | 1,113 | 41 | 24 days |
152 | Judy Blue | $98,897 | 3,818 | $26 | 2,685 | 123 | 13 days |
153 | Isabel Marant | $98,248 | 784 | $125 | 727 | 25 | 64 days |
154 | Harley-davidson | $97,860 | 3,267 | $30 | 2,497 | 105 | 14 days |
155 | Hunter | $97,727 | 2,478 | $39 | 2,283 | 80 | 27 days |
156 | St. John | $96,621 | 1,524 | $63 | 1,267 | 49 | 33 days |
157 | Tom Ford | $96,300 | 838 | $115 | 644 | 27 | 34 days |
158 | Vera Bradley | $95,777 | 4,115 | $23 | 3,159 | 133 | 75 days |
159 | Ray-ban | $95,694 | 1,717 | $56 | 1,533 | 55 | 19 days |
160 | Manolo Blahnik | $95,563 | 668 | $143 | 614 | 22 | 64 days |
161 | Alexander Mcqueen | $95,140 | 568 | $168 | 530 | 18 | 65 days |
162 | Peter Millar | $94,645 | 2,566 | $37 | 1,888 | 83 | 19 days |
163 | Good American | $93,892 | 2,582 | $36 | 2,129 | 83 | 24 days |
164 | Chrome Hearts | $92,884 | 408 | $228 | 288 | 13 | 57 days |
165 | Pendleton | $91,759 | 2,330 | $39 | 1,932 | 75 | 25 days |
166 | Lands' End | $91,574 | 4,744 | $19 | 3,926 | 153 | 131 days |
167 | Maeve | $89,531 | 2,506 | $36 | 2,175 | 81 | 20 days |
168 | White House Black Market | $89,003 | 3,990 | $22 | 2,991 | 129 | 15 days |
169 | Theory | $88,963 | 2,120 | $42 | 1,830 | 68 | 30 days |
170 | Hill House | $88,725 | 1,194 | $74 | 954 | 39 | 20 days |
171 | Calvin Klein | $87,154 | 3,980 | $22 | 3,465 | 128 | 13 days |
172 | Vionic | $86,711 | 2,664 | $33 | 2,040 | 86 | 32 days |
173 | Vince Camuto | $86,169 | 2,870 | $30 | 2,423 | 93 | 22 days |
174 | Kurt Geiger | $85,130 | 1,090 | $78 | 786 | 35 | 28 days |
175 | Yeezy | $84,756 | 1,039 | $82 | 919 | 34 | 27 days |
176 | Express | $84,328 | 4,578 | $18 | 3,564 | 148 | 13 days |
177 | Kuhl | $83,328 | 2,794 | $30 | 2,206 | 90 | 20 days |
178 | Jeffrey Campbell | $82,707 | 1,538 | $54 | 1,329 | 50 | 37 days |
179 | Patricia Nash | $82,393 | 1,574 | $52 | 1,269 | 51 | 31 days |
180 | Prana | $82,208 | 3,570 | $23 | 2,874 | 115 | 85 days |
181 | Brighton | $81,063 | 2,720 | $30 | 1,651 | 88 | 19 days |
182 | Faherty | $80,782 | 1,937 | $42 | 1,623 | 62 | 25 days |
183 | Show Me Your Mumu | $80,739 | 1,404 | $58 | 1,213 | 45 | 27 days |
184 | Freebird By Steven | $80,347 | 790 | $102 | 679 | 25 | 43 days |
185 | Asics | $80,235 | 1,954 | $41 | 1,568 | 63 | 23 days |
186 | Khaite | $79,837 | 250 | $319 | 232 | 8 | 68 days |
187 | Hand Crafted | $79,508 | 3,484 | $23 | 1,211 | 112 | 129 days |
188 | Mz Wallace | $79,022 | 742 | $107 | 614 | 24 | 29 days |
189 | Vineyard Vines | $78,777 | 3,859 | $20 | 2,953 | 124 | 14 days |
190 | Wrangler | $78,646 | 3,509 | $22 | 2,824 | 113 | 16 days |
191 | Tumi | $78,298 | 751 | $104 | 678 | 24 | 37 days |
192 | Cult Gaia | $77,687 | 444 | $175 | 400 | 14 | 58 days |
193 | Timberland | $77,144 | 2,011 | $38 | 1,837 | 65 | 33 days |
194 | Universal Thread | $77,104 | 5,609 | $14 | 4,120 | 181 | 97 days |
195 | Paige | $77,052 | 2,031 | $38 | 1,813 | 66 | 32 days |
196 | Citizens Of Humanity | $76,727 | 1,443 | $53 | 1,304 | 47 | 34 days |
197 | Loro Piana | $76,060 | 307 | $248 | 236 | 10 | 70 days |
198 | Cabi | $75,701 | 3,045 | $25 | 2,186 | 98 | 21 days |
199 | Frame Denim | $74,751 | 1,582 | $47 | 1,445 | 51 | 37 days |
200 | 7 For All Mankind | $74,665 | 1,998 | $37 | 1,774 | 64 | 23 days |
201 | Nfl | $74,014 | 3,478 | $21 | 2,802 | 112 | 19 days |
202 | Brooks Brothers | $73,809 | 2,554 | $29 | 2,088 | 82 | 24 days |
203 | Veja | $73,507 | 1,190 | $62 | 1,082 | 38 | 25 days |
204 | Loeffler Randall | $73,367 | 701 | $105 | 637 | 23 | 63 days |
205 | Hammitt | $73,124 | 513 | $143 | 384 | 17 | 45 days |
206 | Dolce Vita | $72,449 | 1,846 | $39 | 1,649 | 60 | 45 days |
207 | Daily Drills | $72,269 | 823 | $88 | 499 | 27 | 12 days |
208 | L'agence | $71,861 | 983 | $73 | 828 | 32 | 53 days |
209 | Lane Bryant | $70,382 | 4,205 | $17 | 3,052 | 136 | 94 days |
210 | Clarks | $70,272 | 2,785 | $25 | 2,289 | 90 | 22 days |
211 | Hanna Andersson | $70,090 | 4,183 | $17 | 2,721 | 135 | 92 days |
212 | Hollister | $68,970 | 4,656 | $15 | 3,956 | 150 | 113 days |
213 | H&m | $67,821 | 4,160 | $16 | 3,476 | 134 | 15 days |
214 | Amanda Uprichard | $67,094 | 819 | $82 | 688 | 26 | 52 days |
215 | Kendra Scott | $66,688 | 1,870 | $36 | 1,128 | 60 | 18 days |
216 | True Religion | $66,513 | 2,293 | $29 | 1,998 | 74 | 157 days |
217 | Stella Mccartney | $66,372 | 495 | $134 | 460 | 16 | 90 days |
218 | Self-portrait | $66,078 | 424 | $156 | 366 | 14 | 77 days |
219 | Sundance | $66,043 | 2,004 | $33 | 1,634 | 65 | 25 days |
220 | Ganni | $65,455 | 785 | $83 | 722 | 25 | 54 days |
221 | Urban Outfitters | $65,450 | 3,196 | $20 | 2,569 | 103 | 16 days |
222 | Fossil | $65,356 | 2,386 | $27 | 1,982 | 77 | 24 days |
223 | Tecovas | $65,343 | 548 | $119 | 480 | 18 | 35 days |
224 | None | $65,193 | 3,021 | $22 | 1,511 | 97 | 197 days |
225 | A.l.c. | $65,067 | 686 | $95 | 599 | 22 | 62 days |
226 | Lucchese | $64,526 | 422 | $153 | 392 | 14 | 61 days |
227 | Merrell | $64,409 | 2,104 | $31 | 1,802 | 68 | 27 days |
228 | Eddie Bauer | $64,266 | 3,069 | $21 | 2,651 | 99 | 21 days |
229 | Brunello Cucinelli | $64,177 | 356 | $180 | 268 | 11 | 87 days |
230 | Keen | $63,963 | 2,080 | $31 | 1,769 | 67 | 44 days |
231 | Hobo | $63,937 | 1,336 | $48 | 1,095 | 43 | 31 days |
232 | Portland Leather | $63,457 | 1,172 | $54 | 689 | 38 | 23 days |
233 | Spell | $63,204 | 686 | $92 | 439 | 22 | 50 days |
234 | Cinq A Sept | $63,093 | 692 | $91 | 627 | 22 | 70 days |
235 | Polene | $63,024 | 220 | $286 | 198 | 7 | 29 days |
236 | Reebok | $62,988 | 2,437 | $26 | 2,141 | 79 | 24 days |
237 | Sandro | $62,822 | 807 | $78 | 711 | 26 | 63 days |
238 | Baltic Born | $62,750 | 1,568 | $40 | 1,408 | 51 | 32 days |
239 | Dyson | $62,340 | 398 | $157 | 349 | 13 | 21 days |
240 | Pottery Barn | $62,062 | 1,403 | $44 | 1,097 | 45 | 32 days |
241 | Beyond Yoga | $61,696 | 2,051 | $30 | 1,601 | 66 | 21 days |
242 | Nili Lotan | $61,643 | 514 | $120 | 440 | 17 | 61 days |
243 | Christy Dawn | $61,392 | 453 | $136 | 391 | 15 | 40 days |
244 | Ralph Lauren Purple Label | $60,590 | 395 | $153 | 263 | 13 | 66 days |
245 | Gymshark | $60,550 | 3,221 | $19 | 2,174 | 104 | 14 days |
246 | Luxe | $60,515 | 35 | $1,729 | 29 | 1 | 411 days |
247 | Zadig & Voltaire | $60,357 | 727 | $83 | 624 | 23 | 58 days |
248 | Jacquemus | $59,354 | 285 | $208 | 259 | 9 | 97 days |
249 | Alexander Wang | $59,296 | 500 | $119 | 462 | 16 | 79 days |
250 | Born | $59,037 | 1,839 | $32 | 1,561 | 59 | 32 days |
251 | James Avery | $58,863 | 733 | $80 | 398 | 24 | 34 days |
252 | Filson | $58,768 | 695 | $85 | 602 | 22 | 44 days |
253 | Rock Revival | $58,728 | 1,428 | $41 | 1,130 | 46 | 27 days |
254 | Skechers | $58,405 | 2,564 | $23 | 2,021 | 83 | 18 days |
255 | Rebecca Minkoff | $57,989 | 1,186 | $49 | 1,126 | 38 | 46 days |
256 | Miss Me | $57,867 | 2,152 | $27 | 1,757 | 69 | 20 days |
257 | Little Sleepies | $57,526 | 2,077 | $28 | 1,078 | 67 | 14 days |
258 | Cos | $57,511 | 1,350 | $43 | 1,144 | 44 | 38 days |
259 | Altra | $56,829 | 1,168 | $49 | 805 | 38 | 26 days |
260 | Ag Adriano Goldschmied | $56,747 | 1,830 | $31 | 1,520 | 59 | 36 days |
261 | Marine Layer | $56,037 | 1,692 | $33 | 1,326 | 55 | 27 days |
262 | Rick Owens | $54,945 | 233 | $236 | 213 | 8 | 100 days |
263 | Adidas Originals | $54,523 | 1,073 | $51 | 987 | 35 | 33 days |
264 | Puma | $54,337 | 2,179 | $25 | 1,999 | 70 | 22 days |
265 | Lularoe | $54,267 | 3,812 | $14 | 2,146 | 123 | 90 days |
266 | Sherri Hill | $53,766 | 377 | $143 | 334 | 12 | 126 days |
267 | Balmain | $53,719 | 305 | $176 | 275 | 10 | 109 days |
268 | Pottery Barn Kids | $53,438 | 1,506 | $35 | 1,294 | 49 | 21 days |
269 | Michele | $53,371 | 222 | $240 | 203 | 7 | 119 days |
270 | Bed Stu | $52,842 | 640 | $83 | 558 | 21 | 55 days |
271 | Tommy Hilfiger | $52,507 | 2,607 | $20 | 2,364 | 84 | 22 days |
272 | Soft Surroundings | $52,429 | 2,109 | $25 | 1,810 | 68 | 26 days |
273 | Rails | $52,325 | 1,295 | $40 | 1,165 | 42 | 38 days |
274 | V. Chapman | $52,222 | 184 | $284 | 177 | 6 | 50 days |
275 | Swarovski | $52,023 | 999 | $52 | 635 | 32 | 37 days |
276 | Off-white | $51,940 | 486 | $107 | 419 | 16 | 65 days |
277 | Ted Baker | $51,833 | 1,125 | $46 | 1,023 | 36 | 43 days |
278 | Badgley Mischka | $51,689 | 1,174 | $44 | 886 | 38 | 35 days |
279 | Taylor Swift | $51,590 | 1,062 | $49 | 738 | 34 | 27 days |
280 | Oakley | $51,406 | 1,109 | $46 | 910 | 36 | 25 days |
281 | Karl Lagerfeld | $51,142 | 1,265 | $40 | 1,103 | 41 | 35 days |
282 | Fjallraven | $51,140 | 998 | $51 | 895 | 32 | 33 days |
283 | Bronx And Banco | $50,826 | 195 | $261 | 171 | 6 | 96 days |
284 | Consuela | $50,676 | 531 | $95 | 378 | 17 | 28 days |
285 | Beis | $50,590 | 676 | $75 | 569 | 22 | 18 days |
286 | Alexis | $50,577 | 398 | $127 | 328 | 13 | 90 days |
287 | Diane Von Furstenberg | $50,525 | 1,222 | $41 | 1,122 | 39 | 40 days |
288 | Hello Kitty | $50,369 | 1,905 | $26 | 1,059 | 61 | 16 days |
289 | John Hardy | $50,084 | 184 | $272 | 129 | 6 | 107 days |
290 | Canon | $50,022 | 278 | $180 | 256 | 9 | 54 days |
291 | Schutz | $49,915 | 945 | $53 | 840 | 30 | 53 days |
292 | Meshki | $49,846 | 842 | $59 | 751 | 27 | 44 days |
293 | Revolve | $49,591 | 1,030 | $48 | 772 | 33 | 39 days |
294 | Guess | $49,327 | 2,016 | $24 | 1,866 | 65 | 27 days |
295 | Reiss | $49,032 | 881 | $56 | 726 | 28 | 48 days |
296 | Maxmara | $48,353 | 525 | $92 | 478 | 17 | 90 days |
297 | Franco Sarto | $47,963 | 1,611 | $30 | 1,407 | 52 | 37 days |
298 | Mango | $47,857 | 1,387 | $35 | 1,192 | 45 | 34 days |
299 | Adrianna Papell | $47,720 | 1,315 | $36 | 1,223 | 42 | 39 days |
300 | Barefoot Dreams | $47,319 | 1,413 | $33 | 1,190 | 46 | 32 days |
301 | Bhldn | $46,928 | 464 | $101 | 434 | 15 | 87 days |
302 | Varley | $46,774 | 934 | $50 | 792 | 30 | 40 days |
303 | Old Gringo | $46,760 | 243 | $192 | 225 | 8 | 100 days |
304 | Tieks | $46,433 | 610 | $76 | 516 | 20 | 35 days |
305 | Kut From The Kloth | $46,384 | 1,982 | $23 | 1,687 | 64 | 31 days |
306 | Queen Of Sparkles | $46,333 | 614 | $75 | 422 | 20 | 44 days |
307 | Mackage | $46,150 | 180 | $256 | 165 | 6 | 196 days |
308 | Bcbgmaxazria | $46,148 | 1,352 | $34 | 1,249 | 44 | 41 days |
309 | Cotopaxi | $46,136 | 890 | $52 | 798 | 29 | 28 days |
310 | Alexis Bittar | $45,994 | 557 | $83 | 188 | 18 | 116 days |
311 | Lafayette 148 New York | $45,930 | 1,016 | $45 | 895 | 33 | 44 days |
312 | Maui Jim | $45,870 | 517 | $89 | 421 | 17 | 40 days |
313 | Champion | $45,847 | 2,577 | $18 | 2,156 | 83 | 23 days |
314 | Lovers + Friends | $45,750 | 770 | $59 | 647 | 25 | 59 days |
315 | Lego | $45,557 | 1,417 | $32 | 946 | 46 | 104 days |
316 | Baggu | $45,227 | 1,018 | $44 | 733 | 33 | 14 days |
317 | Bath & Body Works | $45,226 | 2,426 | $19 | 1,195 | 78 | 14 days |
318 | Red Wing Shoes | $44,774 | 437 | $102 | 413 | 14 | 61 days |
319 | Norma Kamali | $44,677 | 614 | $73 | 552 | 20 | 66 days |
320 | Nine West | $44,507 | 2,244 | $20 | 2,067 | 72 | 27 days |
321 | Hey Dude | $44,491 | 1,872 | $24 | 1,532 | 60 | 20 days |
322 | John Fluevog | $44,239 | 349 | $127 | 305 | 11 | 76 days |
323 | The Great. | $44,235 | 626 | $71 | 513 | 20 | 56 days |
324 | Toteme | $44,082 | 227 | $194 | 204 | 7 | 68 days |
